사람,환경,기술이 함께하는 첨단공간을 현실화하여 도약하는 기업으로 나아갑니다.
지구상에서 알루미늄은 산소,실리콘에 이어 세번째로 많은 매장량을 가지고 있습니다. 또한 알루미늄은 산업이 고도화로 발전함에 따라 없어서는 안되는 중요한 소재입니다.
매우 가볍고 가공성이 뛰어나 다양한 물질의 원소를 첨가하여 우리의 일상생활에서 다양한 용도로 적용되고 있는 제품입니다.
구분 | 재질 | 조질 | 두께 (mm) | 규격 (mm) | 합금특성 | 주요용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
AL.Sheet | A1050 | "O" | 0.4 ~ 6 | 914 x 1829 | 강도는 낮지만 열전도성 및 전기전도성 높음성형성, 용접성, 내식성 양호 | 반사판, 조명기구, 장식품, 화학 공업용 탱크, 도전재 등 |
A1100 | H12 ~H18 | 1219 x 2438 | ||||
A5052 | "O" | 0.4 ~ 6 | 914 x 1829 | 내식성 특히 내해수성이 우수하고성형성, 용접성 양호 | 선박용구조 부품재, 연료탱크 가정용기구 | |
A5083 | H32 ~ H38 | 1219 x 2438 | ||||
A3003 | "O" | 0.4 ~ 6 | 주문 규격 | 강도는 1100보다 약간 크고 용접성,내식성도 1100과 같은 정도 | 일반 용기물, 건축용재, 차량용재, 선박용재, 각종용재 | |
A3104 | H12 ~ H18 | 3003보다 강도가 높고 DEEP DRAW성이우수하고 내식성도 양호 | CAN BODY, 전구, BASE, 지붕재, COLOR AL 등 | |||
A5005 | H32 ~ H38 | 3003 과 같은 정도의 강도를 가지며내식성, 용접성, 가공성 양호 | 차량 내장등 응력부품, 구조재, 조리용기구, 도로표지판,일반 용기물 등 | |||
AL.Coil | A1050 | "O" | 0.2 ~ 6 | 주문 규격 | 상동 | 상동 |
A1100 | H12 ~ H18 | |||||
A3003 | H22 ~ H28 | |||||
A3104 | H32 ~ H38 | |||||
A5005 | ||||||
A5052 | ||||||
A5083 | ||||||
A5182 |
※철강제품은 별도 문의바랍니다